Todos estamos llamados a peregrinar, y este año, lo realizaremos especialmente en comunión de iglesia, peregrinando por arciprestazgos a la Catedral Primada. Para participar, identifica el arciprestazgo al que pertenece tu parroquia y prográmate. Será una jornada de celebración, oración, vivencia del sacramento de la reconciliación y obtención de la indulgencia plenaria al finalizar la eucaristía.

¿Cómo saber cuál es tu arciprestazgo?
Te invitamos a identificar cuál es el arciprestazgo el que pertenece tu parroquia, introduce en el cajón de búsqueda alguna palabra clave del nombre de tu parroquia y enseguida encontrarás a qué arciprestazgo pertenece. Recuerda hacer la búsqueda incluyendo las tildes de los nombre para que sea más sencillo encontrarla.
Buscador
| No. | Vicaría Episcopal Territorial | Arciprestazgo | Parroquia/Templo | 
|---|---|---|---|
| 1 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | La Catedral de Bogotá - San Pedro | 
| 2 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | San Diego | 
| 3 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Nuestra Señora de las Angustias | 
| 4 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Nuestra Señora de las Nieves | 
| 5 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | San Victorino - La Capuchina | 
| 6 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | La Veracruz | 
| 7 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Santa Bárbara - Centro | 
| 8 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Santa María de la Libertad | 
| 9 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Iglesia San Juan de Dios | 
| 10 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Iglesia San Ignacio | 
| 11 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Templo La Concepción | 
| 12 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Iglesia San Francisco | 
| 13 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Templo de San Agustín | 
| 14 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Iglesia de La Candelaria | 
| 15 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Iglesia La Tercera | 
| 16 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.1 | Iglesia Nuestra Señora del Carmen | 
| 17 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.2 | Nuestra Señora de la Peña | 
| 18 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.2 | Nuestra Señora de Egipto | 
| 19 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.2 | Nuestra Señora de las Aguas | 
| 20 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.2 | Jesucristo Obrero | 
| 21 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.2 | Santuario El Señor de Monserrate | 
| 22 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.2 | Santuario Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de la Peña | 
| 23 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.3 | Nuestra Señora del Sagrado Corazón | 
| 24 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.3 | Santa Ana | 
| 25 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.3 | El Espíritu Santo | 
| 26 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.3 | San Alfonso María de Ligorio | 
| 27 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.3 | San Miguel Arcángel | 
| 28 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.3 | Santos Ángeles Custodios | 
| 29 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.4 | Santa Teresita del Niño Jesús | 
| 30 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.4 | San Gregorio Magno | 
| 31 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.4 | Nuestra Señora de las Mercedes | 
| 32 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.4 | La Sagrada Pasión | 
| 33 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.4 | San Pedro Claver | 
| 34 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.4 | María Reina | 
| 35 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.5 | Santos Cosme y Damián | 
| 36 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.5 | El Señor de las Bienaventuranzas | 
| 37 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.5 | Nuestra Señora del Pilar | 
| 38 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.5 | La Epifanía | 
| 39 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.5 | Jesús Nazareno | 
| 40 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.5 | Santo Tomás Apóstol | 
| 41 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.6 | San Rafael Arcángel | 
| 42 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.6 | Beato José Allamano | 
| 43 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.6 | La Transfiguración | 
| 44 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.6 | Los Doce Apóstoles | 
| 45 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.6 | San Clemente Mártir | 
| 46 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.6 | San Bernabé Apóstol | 
| 47 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.6 | María Madre de Dios | 
| 48 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.7 | Santa María Soledad Torres Acosta | 
| 49 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.7 | María Auxilio de los Cristianos | 
| 50 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.7 | Santa Águeda | 
| 51 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.7 | Santa Matilde | 
| 52 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.7 | San Pedro de Alcántara | 
| 53 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.7 | San Lucas | 
| 54 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.7 | Nuestra Señora de Las Lajas | 
| 55 | INMACULADA CONCEPCIÓN | 1.7 | Nuestra Señora de la Consolata | 
| 56 | CRISTO SACERDOTE | 2.1 | San Martín de Porres | 
| 57 | CRISTO SACERDOTE | 2.1 | San Gerardo Mayela | 
| 58 | CRISTO SACERDOTE | 2.1 | Santa Marta | 
| 59 | CRISTO SACERDOTE | 2.1 | Madre del Salvador | 
| 60 | CRISTO SACERDOTE | 2.1 | Nuestra Señora del Carmen - Iglesia Santa Teresita | 
| 61 | CRISTO SACERDOTE | 2.1 | El Divino Salvador | 
| 62 | CRISTO SACERDOTE | 2.2. | Nuestra Señora de Chiquinquirá | 
| 63 | CRISTO SACERDOTE | 2.2. | San Martín de la Caridad | 
| 64 | CRISTO SACERDOTE | 2.2. | Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes | 
| 65 | CRISTO SACERDOTE | 2.2. | Nuestra Señora de los Ángeles - La Porciúncula | 
| 66 | CRISTO SACERDOTE | 2.2. | San Francisco de Paula | 
| 67 | CRISTO SACERDOTE | 2.3. | Inmaculada Concepción - Chicó | 
| 68 | CRISTO SACERDOTE | 2.3. | Cristo Rey | 
| 69 | CRISTO SACERDOTE | 2.3. | Santa María del Monte | 
| 70 | CRISTO SACERDOTE | 2.3. | Nuestra Señora del Rosario - La Calera | 
| 71 | CRISTO SACERDOTE | 2.3. | Santa Clara | 
| 72 | CRISTO SACERDOTE | 2.3. | Santa Mónica | 
| 73 | CRISTO SACERDOTE | 2.3. | Santa Rita de Cassia | 
| 74 | CRISTO SACERDOTE | 2.4. | Santa Francisca Romana | 
| 75 | CRISTO SACERDOTE | 2.4. | San Vicente de Paúl | 
| 76 | CRISTO SACERDOTE | 2.4. | Santa Teresa de Ávila | 
| 77 | CRISTO SACERDOTE | 2.4. | La Asunción de Nuestra Señora | 
| 78 | CRISTO SACERDOTE | 2.4. | San Pedro Nolasco | 
| 79 | CRISTO SACERDOTE | 2.4. | San Pedro Apóstol | 
| 80 | CRISTO SACERDOTE | 2.5. | La Anunciación de Nuestra Señora | 
| 81 | CRISTO SACERDOTE | 2.5. | Santa María Goretti | 
| 82 | CRISTO SACERDOTE | 2.5. | Nuestra Señora de Guadalupe | 
| 83 | CRISTO SACERDOTE | 2.5. | San Jorge | 
| 84 | CRISTO SACERDOTE | 2.5. | San José de Calasanz | 
| 85 | CRISTO SACERDOTE | 2.5. | San Luis Beltrán | 
| 86 | CRISTO SACERDOTE | 2.6. | San Fernando Rey | 
| 87 | CRISTO SACERDOTE | 2.6. | La Divina Providencia | 
| 88 | CRISTO SACERDOTE | 2.6. | Nuestra Señora de Monguí | 
| 89 | CRISTO SACERDOTE | 2.6. | La Santísima Trinidad | 
| 90 | CRISTO SACERDOTE | 2.6. | San Mateo | 
| 91 | CRISTO SACERDOTE | 2.7. | Corpus Christi | 
| 92 | CRISTO SACERDOTE | 2.7. | La Sagrada Eucaristía | 
| 93 | CRISTO SACERDOTE | 2.7. | San Alberto Magno | 
| 94 | CRISTO SACERDOTE | 2.7. | Cristo Resucitado | 
| 95 | CRISTO SACERDOTE | 2.7. | Santa María del Cenáculo | 
| 96 | CRISTO SACERDOTE | 2.7. | San Miguel | 
| 97 | ESPÍRITU SANTO | 3.1 | Santo Cura de Ars | 
| 98 | ESPÍRITU SANTO | 3.1 | Nuestra Señora de la Paz | 
| 99 | ESPÍRITU SANTO | 3.1 | Nuestra Señora de la Valvanera | 
| 100 | ESPÍRITU SANTO | 3.1 | San Antonio de Padua | 
| 101 | ESPÍRITU SANTO | 3.1 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | 
| 102 | ESPÍRITU SANTO | 3.2 | Nuestra Señora de la Sabiduría | 
| 103 | ESPÍRITU SANTO | 3.2 | Jesucristo, Nuestra Pascua | 
| 104 | ESPÍRITU SANTO | 3.2 | La Visitación de Nuestra Señora | 
| 105 | ESPÍRITU SANTO | 3.2 | San Bernardo Abad | 
| 106 | ESPÍRITU SANTO | 3.2 | San Ignacio de Loyola | 
| 107 | ESPÍRITU SANTO | 3.3 | San Esteban Protomártir | 
| 108 | ESPÍRITU SANTO | 3.3 | San Ireneo | 
| 109 | ESPÍRITU SANTO | 3.3 | San Pablo | 
| 110 | ESPÍRITU SANTO | 3.3 | Nuestra Señora de la Dulce Espera | 
| 111 | ESPÍRITU SANTO | 3.3 | Santa Isabel de Hungría | 
| 112 | ESPÍRITU SANTO | 3.3 | Santa Rosa de Lima | 
| 113 | ESPÍRITU SANTO | 3.4 | San Sebastián | 
| 114 | ESPÍRITU SANTO | 3.4 | San Luis Gonzaga | 
| 115 | ESPÍRITU SANTO | 3.4 | Inmaculado Corazón de María | 
| 116 | ESPÍRITU SANTO | 3.4 | La Sagrada Familia | 
| 117 | ESPÍRITU SANTO | 3.5 | Santa Cecilia | 
| 118 | ESPÍRITU SANTO | 3.5 | Nuestra Señora del Rosario de Fátima | 
| 119 | ESPÍRITU SANTO | 3.5 | Santa Magdalena Sofía Barat | 
| 120 | ESPÍRITU SANTO | 3.5 | San Vicente Ferrer | 
| 121 | ESPÍRITU SANTO | 3.6 | Nuestra Señora del Carmen - Las Cruces | 
| 122 | ESPÍRITU SANTO | 3.6 | Nuestra Señora de Belén | 
| 123 | ESPÍRITU SANTO | 3.6 | San Alberto Hurtado | 
| 124 | ESPÍRITU SANTO | 3.6 | San Marcos | 
| 125 | ESPÍRITU SANTO | 3.6 | San Francisco Javier | 
| 126 | ESPÍRITU SANTO | 3.6 | Jesucristo Luz del Mundo | 
| 127 | ESPÍRITU SANTO | 3.7 | Hospital San José | 
| 128 | ESPÍRITU SANTO | 3.7 | Santa Helena | 
| 129 | ESPÍRITU SANTO | 3.7 | San Roque | 
| 130 | ESPÍRITU SANTO | 3.7 | El Sagrado Corazón de Jesús - Voto Nacional | 
| 131 | ESPÍRITU SANTO | 3.7 | Nuestra Señora de los Dolores | 
| 132 | SAN JOSÉ | 4.1 | La Inmaculada Concepción - Cáqueza | 
| 133 | SAN JOSÉ | 4.1 | San Antonio - Fosca | 
| 134 | SAN JOSÉ | 4.1 | Nuestra Señora de Chiquinquirá - Quetame | 
| 135 | SAN JOSÉ | 4.1 | Nuestra Señora del Carmen - Gutiérrez | 
| 136 | SAN JOSÉ | 4.1 | Nuestra Señora del Carmen - Guayabetal | 
| 137 | SAN JOSÉ | 4.1 | La Inmaculada Concepción - Une | 
| 138 | SAN JOSÉ | 4.1 | Nuestra Señora del Rosario - Chipaque | 
| 139 | SAN JOSÉ | 4.1 | Madre de la Misericordia - Puente Quetame - Sáname | 
| 140 | SAN JOSÉ | 4.2 | Santa Catalina Labouré | 
| 141 | SAN JOSÉ | 4.2 | Nuestra Señora de Altagracia | 
| 142 | SAN JOSÉ | 4.2 | San Camilo de Lelis | 
| 143 | SAN JOSÉ | 4.2 | San Mario | 
| 144 | SAN JOSÉ | 4.2 | La Presentación de Nuestra Señora | 
| 145 | SAN JOSÉ | 4.2 | Virgen de la Medalla Milagrosa | 
| 146 | SAN JOSÉ | 4.2 | Santa María Micaela | 
| 147 | SAN JOSÉ | 4.3 | Santa Inés | 
| 148 | SAN JOSÉ | 4.3 | El Niño Jesús | 
| 149 | SAN JOSÉ | 4.3 | San León Magno | 
| 150 | SAN JOSÉ | 4.3 | San Isidro | 
| 151 | SAN JOSÉ | 4.3 | El Señor de la Columna | 
| 152 | SAN JOSÉ | 4.3 | Nuestra Señora de los Alpes | 
| 153 | SAN JOSÉ | 4.3 | San Damián de Molokai | 
| 154 | SAN JOSÉ | 4.3 | San Jerónimo | 
| 155 | SAN JOSÉ | 4.4 | San Cristóbal | 
| 156 | SAN JOSÉ | 4.4 | Los Sagrados Corazones de Jesús y de María | 
| 157 | SAN JOSÉ | 4.4 | Santa María de la Luz | 
| 158 | SAN JOSÉ | 4.4 | San Pedro Fabro | 
| 159 | SAN JOSÉ | 4.4 | San Alonso Rodríguez | 
| 160 | SAN JOSÉ | 4.5 | San Gabriel Arcángel | 
| 161 | SAN JOSÉ | 4.5 | Los Santos Reyes | 
| 162 | SAN JOSÉ | 4.5 | San Juan Bautista de la Salle | 
| 163 | SAN JOSÉ | 4.5 | San José Obrero | 
| 164 | SAN JOSÉ | 4.5 | San Juan Pablo II | 
| 165 | SAN JOSÉ | 4.5 | Santa María de la Libertad | 
| 166 | SAN JOSÉ | 4.6 | San Dionisio | 
| 167 | SAN JOSÉ | 4.6 | San Raimundo | 
| 168 | SAN JOSÉ | 4.6 | Madre de los Creyentes | 
| 169 | SAN JOSÉ | 4.6 | Madre del Divino Amor | 
| 170 | SAN JOSÉ | 4.6 | María Auxiliadora | 
| 171 | SAN JOSÉ | 4.6 | San Martín de Tours | 
| 172 | SAN JOSÉ | 4.6 | Santa Edith Stein | 
| 173 | SAN JOSÉ | 4.7 | San Miguel - Choachí | 
| 174 | SAN JOSÉ | 4.7 | Inmaculada Concepción - Fómeque | 
| 175 | SAN JOSÉ | 4.7 | Nuestra Señora de Belén - Ubaque | 
| 176 | SAN PEDRO | 5.1 | San Basilio | 
| 177 | SAN PEDRO | 5.1 | San Ambrosio | 
| 178 | SAN PEDRO | 5.1 | Santo Domingo Savio | 
| 179 | SAN PEDRO | 5.1 | Dei Verbum | 
| 180 | SAN PEDRO | 5.1 | San Maximiliano Kolbe | 
| 181 | SAN PEDRO | 5.1 | Santa María de la Alhambra | 
| 182 | SAN PEDRO | 5.2 | San Juan Crisóstomo | 
| 183 | SAN PEDRO | 5.2 | Santos Timoteo y Tito | 
| 184 | SAN PEDRO | 5.2 | San Nicolás | 
| 185 | SAN PEDRO | 5.2 | San Bartolomé Apóstol | 
| 186 | SAN PEDRO | 5.2 | San Pablo VI | 
| 187 | SAN PEDRO | 5.3 | San Francisco de Sales | 
| 188 | SAN PEDRO | 5.3 | Santo Tomás Becket | 
| 189 | SAN PEDRO | 5.3 | Santa María del Camino | 
| 190 | SAN PEDRO | 5.3 | Jesucristo Redentor | 
| 191 | SAN PEDRO | 5.3 | San Pascual Bailón | 
| 192 | SAN PEDRO | 5.3 | Nuestra Señora de Aparecida | 
| 193 | SAN PEDRO | 5.4 | Niño Jesús de Praga - Cantalejo | 
| 194 | SAN PEDRO | 5.4 | San Jerónimo Emiliani | 
| 195 | SAN PEDRO | 5.4 | San Cipriano | 
| 196 | SAN PEDRO | 5.4 | Santísimo Redentor | 
| 197 | SAN PEDRO | 5.4 | La Santa Cruz | 
| 198 | SAN PEDRO | 5.5 | Santa Amelia | 
| 199 | SAN PEDRO | 5.5 | San Buenaventura | 
| 200 | SAN PEDRO | 5.5 | Santa Inés de Guaymaral | 
| 201 | SAN PEDRO | 5.5 | San Viator | 
| 202 | SAN PEDRO | 5.5 | Santa María del Prado | 
| 203 | SAN PABLO | 6.1 | San Ramón Nonato | 
| 204 | SAN PABLO | 6.1 | San Juan Damasceno | 
| 205 | SAN PABLO | 6.1 | San Luis Versiglia Mártir | 
| 206 | SAN PABLO | 6.1 | San Judas Tadeo | 
| 207 | SAN PABLO | 6.1 | La Resurrección | 
| 208 | SAN PABLO | 6.2 | Santa Lucía | 
| 209 | SAN PABLO | 6.2 | La Natividad de Nuestra Señora | 
| 210 | SAN PABLO | 6.2 | El Divino Rostro | 
| 211 | SAN PABLO | 6.2 | San Benito Abad | 
| 212 | SAN PABLO | 6.3 | San Policarpo | 
| 213 | SAN PABLO | 6.3 | San Toribio de Mogrovejo | 
| 214 | SAN PABLO | 6.3 | Beato Guillermo José Chaminade | 
| 215 | SAN PABLO | 6.3 | Santa María Madre de Jesús | 
| 216 | SAN PABLO | 6.3 | San Valentín de Berriochoa | 
| 217 | SAN PABLO | 6.4 | Santa María de la Esperanza | 
| 218 | SAN PABLO | 6.4 | Santo Tomás de Aquino | 
| 219 | SAN PABLO | 6.4 | Beato Luis Variara | 
| 220 | SAN PABLO | 6.4 | Nuestra Señora del Portal | 
| 221 | SAN PABLO | 6.4 | Jesucristo de Betania | 
| 222 | SAN PABLO | 6.4 | Cristo de la Paz | 
| 223 | SAN PABLO | 6.4 | San Atanasio | 
| 224 | SAN PABLO | 6.5 | San Juan Neumann | 
| 225 | SAN PABLO | 6.5 | María, Estrella de la Evangelización | 
| 226 | SAN PABLO | 6.5 | Jesús Misericordioso | 
| 227 | SAN PABLO | 6.5 | María, Madre de la Divina Misericordia | 
| 228 | SAN PABLO | 6.5 | Madre Laura | 
| 229 | SAN PABLO | 6.5 | Cristo Misionero | 
| 230 | SAN PABLO | 6.5 | Cristo Salvador | 
| 231 | SAN PABLO | 6.6 | San Pedro - Usme | 
| 232 | SAN PABLO | 6.6 | San Marcelino Champagnat | 
| 233 | SAN PABLO | 6.6 | El Señor del Monte de Galilea | 
| 234 | SAN PABLO | 6.6 | Jesucristo Puerta de la Fe | 
| 235 | SAN PABLO | 6.6 | Santa Joaquina de Vedruna | 
| 236 | SAN PABLO | 6.6 | San Juan de Usme | 
| 237 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.1 | Cristo Maestro | 
| 238 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.1 | Nuestra Señora del Monte Carmelo | 
| 239 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.1 | Santa Bárbara - Usaquén | 
| 240 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.1 | Nuestra Señora de Torcoroma | 
| 241 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.1 | Santa Bibiana | 
| 242 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.2 | San Juan Evangelista | 
| 243 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.2 | Nuestra Señora del Buen Consejo | 
| 244 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.2 | Santa Gema Galgani | 
| 245 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.2 | Santa Beatriz | 
| 246 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.2 | San Norberto | 
| 247 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.2 | Santa María Madre Admirable | 
| 248 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.3 | San Wenceslao | 
| 249 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.3 | San Manuel Morales | 
| 250 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.3 | Nuestra Señora del Campo | 
| 251 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.3 | Santa María La Antigua | 
| 252 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.3 | Nuestra Señora del Consuelo | 
| 253 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.3 | Santa Mariana de Jesús | 
| 254 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.4 | San Tarsicio | 
| 255 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.4 | San Juan XXIII | 
| 256 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.4 | Santa María Magdalena | 
| 257 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.4 | San Juan de Ávila | 
| 258 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.4 | Santa María del Cedro | 
| 259 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.5 | San Juan Diego | 
| 260 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.5 | San Juan Bosco | 
| 261 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.5 | Beato Miguel Rúa | 
| 262 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.5 | San Calixto Caravario | 
| 263 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.5 | San Luis de Tolosa | 
| 264 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.5 | Santa Cecilia Romana | 
| 265 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.6 | Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús | 
| 266 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.6 | San Juan María Vianney | 
| 267 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.6 | Santa María Mazzarello | 
| 268 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.6 | San isidoro de Sevilla | 
| 269 | PADRE MISERICORDIOSO | 7.6 | San José Cafasso | 
| 270 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.1 | San Andrés Apóstol | 
| 271 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.1 | María, Madre de la Iglesia | 
| 272 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.1 | Santa Luisa de Marillac | 
| 273 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.1 | Santos Joaquín y Ana | 
| 274 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.1 | Jesucristo Liberador | 
| 275 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.1 | Nuestra Señora de la Salud | 
| 276 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.2 | Nuestra Señora de Begoña | 
| 277 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.2 | San Marcos Evangelista | 
| 278 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.2 | Nuestra Señora de Nazaret | 
| 279 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.2 | Nuestra Señora del Santísimo Sacramento | 
| 280 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.2 | San Pedro Julián Eymard | 
| 281 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.2 | Santo Domingo de Guzmán | 
| 282 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.3 | María Reina de los Apóstoles | 
| 283 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.3 | Nuestra Señora del Lucero | 
| 284 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.3 | El Buen Pastor | 
| 285 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.3 | Santa Margarita Reina | 
| 286 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.3 | La Exaltación de la Santa Cruz | 
| 287 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.4 | Nuestra Señora de la Candelaria | 
| 288 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.4 | San Agustín de Hipona | 
| 289 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.4 | San Francisco de Asís | 
| 290 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.4 | Madre Teresa de Calcuta | 
| 291 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.4 | San José Gabriel Brochero | 
| 292 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.5 | Santa Teresa de los Andes | 
| 293 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.5 | San Josemaría Escrivá de Balaguer | 
| 294 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.5 | Santa María de Caná | 
| 295 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.5 | Santa María de Jerusalén | 
| 296 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.5 | Santa María de Pentecostés | 
| 297 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.6 | San Felipe Apóstol | 
| 298 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.6 | San Pío de Pietrelcina | 
| 299 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.6 | Jesús y María | 
| 300 | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.6 | La Ascensión del Señor | 

